продажа зимних и летних шин

Шины Dunlop SP WINTER SPORT M3

SP WINTER SPORT M3
145/70 R13 71T 2142 р 155/70 R13 75T 2169 р
165/65 R14 79T 2590 р 175/60 R15 81H 3351 р
175/65 R14 82T 2514 р 175/70 R13 82T 2147 р
175/80 R14 88T 3207 р 185/55 R14 80T 2917 р
185/60 R14 82T 2528 р 185/65 R14 86T 2607 р
185/65 R15 88T 2938 р 185/70 R14 88T 2553 р
195/50 R15 82H 3402 р 195/55 R15 85H 3803 р
195/55 R16 87T 4240 р 195/55 R16 87H 4695 р
205/50 R17 89H 5032 р 205/55 R16 91H 4629 р
205/60 R15 91T 3372 р 205/65 R15 94T 3441 р
215/50 R17 95H 5860 р 215/55 R17 98V 6871 р
215/60 R16 95H 4514 р 225/40 R18 88H 6734 р
225/45 R18 95V 7481 р 225/55 R16 95H 4694 р
225/55 R17 97H 6534 р 225/60 R15 96H 4235 р
235/45 R18 98H 7606 р 235/50 R18 98H 7470 р
235/55 R17 99H 6730 р 235/60 R16 00H 4874 р
245/40 R18 97V 9131 р 245/40 R19 98V 10574 р
245/45 R18 96H 8190 р 245/45 R19 102V 10838 р
245/50 R18 100H 8380 р 245/55 R17 102H 7367 р
255/40 R17 94H 8374 р 255/40 R18 95V 8636 р
255/40 R19 100V 11027 р 255/60 R17 106H 8615 р
265/60 R18 110H 8361 р 275/50 R19 112V 12435 р
295/40 R20 110V 12407 р 295/45 R19 113V 11220 р

info@tyres-test.com

шины GoodYear
шины Fulda
шины Bridgestone
шины Gislaved
шины Dunlop
шины Nokian
tyres-test.com
©
2005-2008
На главную Написать письмо Каталог ссылок